Desde un Concejal que le responde, de pedir dinero, para mantener los planes, hasta prostitución y de la buena “hierba” Pasado por diverso negociados… En el tribunal de cuentas , hay varios expedientes de manejos no santos que son investigados cuando estaba como intendente.
Un Joven K, del estereotipo de los progres millonarios…
Pasemos revista por el tribunal:
4.079.0/09 | 079.0 | 2009 | SABBATELLA | MARTíN | 21486727 | INTENDENTE MUNICIPAL | 01/01/2009 | |
4.079.0/09 | 079.0 | 2009 | GHI | LUCAS HERNáN | 28112016 | INTENDENTE (INTERINO) | 15/01/2009 | |
4.079.0/09 | 079.0 | 2009 | SABBATELLA | MARTíN | 21486727 | INTENDENTE MUNICIPAL | 16/02/2009 | |
4.079.0/09 | 079.0 | 2009 | GHI | LUCAS HERNáN | 28112016 | INTENDENTE (INTERINO) | 01/05/2009 | |
4.079.0/09 | 079.0 | 2009 | SABBATELLA | MARTíN | 21486727 | INTENDENTE MUNICIPAL | 01/07/2009 | |
4.079.0/09 | 079.0 | 2009 | GHI | LUCAS HERNáN | 28112016 | INTENDENTE (INTERINO) | 14/11/2009 | |
4.079.0/09 | 079.0 | 2009 | SABBATELLA | MARTíN | 21486727 | INTENDENTE MUNICIPAL | 23/11/2009 | |
4.079.0/09 | 079.0 | 2009 | GHI | LUCAS HERNáN | 28112016 | INTENDENTE MUNICIPAL | 10/12/2009 |
PUTAS Y OTRAS “HIERBAS”
Mas alla de tener un respeto por las trabajadoras sociales del sexo, mucho dista de su explotación o trata de blancas:
En Morón proliferan los prostíbulos, el último censo indica que se han instalado cómodamente nada menos que 264 debido a una mirada permisiva del gobierno local. Se encuentran diseminados por todos lados, en ocasiones uno frente a otro, ejerciendo la “sana” competencia, como los que se encuentran, por ejemplo en la calle San Martín, a metros de las vías del ferrocarril, uno en una casa antigua que ostenta una inconfundible puerta de color azul y el otro ubicado en el primer piso, sobre las oficinas de IOMA.
Los funcionarios municipales descargan su ira sobre la policía, aseguran que ellos clausuran el comercio clandestino y la policía no destina un guardia para vigilar el lugar e impedir que se viole la clausura.
También embisten contra la Justicia, porque tienen la costumbre de archivar las denuncias que ellos elevan, sobre esos sitios prohibidos permitidos. Lo cierto que el secretario de Gobierno, Diego Spina alumno aventajado de del ex senador Horacio Rafael Román, de Juan Carlos Rousselot y de Martín Sabbatella, no le encuentra la vuelta al asunto. Por eso todos los días se inaugura uno nuevo, ante la falta de controles los funcionarios de Morón.
Spina cursó el jardín y el primario con Román, el polimodal con Rousselot y la Universidad con Sabbatella. Es indudable que tuvo una formación impecable.
Además de manejar la secretaría de Gobierno es el que decide quien se
merece y quien no la publicidad oficial, el año pasado en la Rendición de Cuentas se pudo constatar que en los medios locales y algún poronga nacional se habían gastado casi cuatro millones, este año el presupuesto aprobado habla de siete millones de pesos. Por ejemplo Aleco S.A., que aseguran que es de Alfredo Leuco, se llevó cerca de un millón doscientos mil.
Lo que hay que resaltar, es que este gobierno municipal ostenta una hipocresía como pocos, tiene una Casa de la Mujer, organiza marchas para homenajearlas en su día, y también recorren algunos funcionarios el mundo dando clases sobre la mejor forma de proteger a las mujeres.
Entre el 14 y 16 de diciembre funcionarios locales estuvieron en Barcelona, ciudad donde vive Lionel Messi, donde disertaron sobre las políticas de género, mientras en Morón cerca de 6 mil mujeres están sometidas a esa actividad permitida por las autoridades municipales.
Los taxistas y los remiseros que circulan durante todo el día, pero especialmente por la noche, poseen información de primera mano que pone al descubierto la complicidad oficial.
¿Quién cobra para que esta actividad se desarrolle sin contratiempos? ¿Quién es el recaudador oficial? ¿Cobran la policía y el municipio por cuerdas separadas?
Existen versiones donde en muchos de estos prostíbulos trabajan con menores de edad, lo que agrava el papel cómplice del municipio.
También es alarmante la versión que piratas del asfalto y tipos extraños que andan en la noche, utilizan algunos de esos lugares como aguantaderos. Sabbatella se hizo el distraído durante varios años. Ghi ni se entera de los que pasa, Spina mira hacia Metropol, pero hay algo claro: los habitantes del sufrido Morón aguardan que alguien desmantele los prostíbulos de una vez por todas.
Otras Hierbas:
Morón: el “Moulin Rouge” local y los piratas a resguardo
Según una investigación privada existen entre 35 a 70 prostíbulos en Morón, un 40% funciona a puertas abiertas y el resto como departamentos privados ( total cerca de 260). Hay una relación directamente proporcional entre los años sabbatelistas y el crecimiento exponencial de casas de cita, éstas no pueden funcionar sin la venia o complicidad del oficialismo: delincuentes, piratas del asfalto y otras excelencias tiene allí sus bunkers transitorios y zonas liberadas.
Según estadísticas recientes del Ministerio del Interior, este distrito es uno de los más inseguros del conurbano, encabezando el ranking de robo de automotores; todo el partido es un gran aguantadero del delito y la responsabilidad del intendente y la policía no puede ser ignorada, aunque Sabbatella reclame patrulleros o quiera ser alguacil de la policía local, él conoce dónde anida el delito y deliberadamente lo omite.
Cannabis, minga y rock and roll: el marketing juvenil directo
La contención de buena parte de los votos juveniles sabbatellistas —que lo hacen ganar elecciones— se basa en actividades culturales y artísticas, un target antes explotado por el pseudoprogresismo de la Alianza. En megarecitales de rock a cielo abierto, en el complejo Gorka-Granao la plaza central —denominados “la minga”— se consume todo tipo de drogas entre mayores y menores, ante el beneplácito de los organizadores o de la policía… cuando la hay.
Una muestra emblemática de la desidia de la administración actual está en el hecho de que todos los fines de semana en la vereda misma del Concejo Deliberante ubicado en calle Belgrano, algunos “artesanos” venden pipas para fumar marihuana junto a la exhibición de revistas que defienden el libre consumo de la misma, incluso les enseñan a los jóvenes transeúntes cómo fumarla y esto ocurre abiertamente.
Sin duda, el sabbatellismo jamás tendrá una política antinarcótica porque claramente promueve lo contrario.
Un producto híbrido con final incierto
Martín Sabbatella, cual el mago David Copperfield —nada por aquí, nada por allá—, prestidigita y manipula frente al silencio de los “corderos” y junto a un grupo de granujas de medio pelo, seguirá vendiendo hologramas virtuales para modificar la percepción de la realidad. Gestos simbólicos “de izquierda”, como abrazar a las madres de Plaza de Mayo o de derecha como aparecer en diarios norteamericanos, o llenar con su nombre placas de bronce en cada monumento local cual si fuera un prócer o abrazar a las minorías sexuales y de género, todo vale para mantenerse en el poder.
En esta etapa postsabbatellista 2009-2011, recordemos la parábola bíblica del libro del profeta Daniel acerca de la “imagen de la bestia”, la cual tenía una apariencia imponente pero pies de barro, hasta que una gran piedra golpeó su base y la derrumbó.
Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia.
El Juego:
Los supuestos beneficiarios del Bingo en ese entonces no imaginaban que funcionarios de la “transparente” administración Sabbatella pensaban y se preocupaban por la suerte de la sospechosa actividad.
El Bingo está colapasado debido a la cantidad de personas que concurren en forma diaria al lugar. Las máquinas tragamonedas ocupan todos los espacios, los baños son insuficientes y hasta tuvieron que reducir el espacio que estaba destinado al restaurante.
Martín Sabbatella, Guillermo Pascuero y Daniel Larrache pensaron que los dueños del Bingo podrían convertirse en los socios capitalistas del proyecto. Por otra parte, los socios del Club Deportivo Morón votaron en una asamblea que se debía ceder el valioso lugar a 300 metros del centro, cuando a su vez les entregaran el nuevo estadio terminado, el cual, según promesas, sería similar al de Argentino Juniors, que se encuentra ubicado en la calle Boyacá, en el barrio porteño de la Paternal.
En los corrillos de la justicia se dice que la empresa Codere S.A tendría relaciones carnales con la mafia italiana y el Cartel de Cali, pero según un alto funcionario del sabbatellismo “la plata no tiene olor”.
Diversos funcionarios comenzaron a buscarle alguna fisura a la empresa y pudieron encontrarla. El Bingo Royal había sido vendido aCodere sin que la novedad le fuera comunicada al municipio. Codere pagó durante meses las tasas municipales como si se tratara de la anterior empresa. El último pago se produjo en la caja 06 el 14 de octubre de 2005 a las 14 horas 11 minutos a nombre de Punto Tres S.A. – Zuliani, con domicilio en Rivadavia 18.448, de Morón.
El día 5 de septiembre de 2005 se había acordado en la Ciudad de Buenos Aires con la intervención del escribano Fidel Teseo, matrícula 2738 la fusión de varias empresas entre la que puede contabilizarse: Iberargen S.A.; Loarsa S.A; Punto 3 S.A. (Morón); México City S.A y Faufe S.A..
Por todas las empresas firmó como presidente Héctor O. Luna, la que fue certificada por el escribano Teseo cuya actuación notarial quedó registrada con el número F 0019009/10/11/12.
El 30 de noviembre de 2005, casi de dos meses después, el inspector Ariel Bellizi, empleado de Inspección General del Municipio de Morón se dirigió al Bingo en busca de alguna pista. En la confitería solicitó un café con jarrito que le costó $ 1,75.-(un peso con setenta y cinco centavos). En el comprobante de pago se destacaba la sigla Iberargen S.A. con el C.U.I.T. Nº 30644071266, que indicaba sin atenuantes que el Bingo tenía nuevos propietarios.
Desde ese momento Guillermo Pascuero y Daniel Larrache, secretarios de Gobierno y de Planificación Estratégica, respectivamente, comenzaron las negociaciones con los dueños de Codere S.A. para interesarlos en el proyecto.
Hay que consignar que Codere S.A. posee 14 establecimientos en la provincia de Buenos Aires, donde llegó de la mano de Eduardo Duhalde en los años que era vicepresidente de Carlos Menem. Lo extraño es que para Martín Sabbatella, quien en varias ocasiones señaló que Duhalde era uno de los maquinistas del tren fantasma ahora tienen un amigo en común que es nada menos que Codere.
El acuerdo entre Martín Sabbatella y la sospechosa empresa Codere del 2005 se ratificó en el 2006 cuando en tiempo récord se aprobó la autorización para el funcionamiento sin sobresaltos de la nueva firma.
Un detalle: Sabbatella tomó en esta ocasión las vacaciones en febrero para no firmar ningún expediente que pudiera comprometerlo en el futuro.
Observen la celeridad de la habilitación de Codere S.A.
-El 7 de febrero de 2006 el expediente ingresó en la subsecretaría de Control Comunal comandada por César Albistur Villegas.
-El 10 pasó a la secretaría de Gobierno, el mismo día a Legales donde determinaron que era necesario adecuar la habilitación, luego a la secretaría General.
-El 14 a la secretaría Privada, donde le adosaron el sello de urgente y preferencial despacho, con celeridad a Mesa General de Entradas a cargo de María Elena Rogan y con otro impuso al despacho del reemplazante de Sabbatella, Guillermo Pascuero.
-Ese mismo día 14 ingresó el expediente en el Concejo Deliberante donde fue recibido por Ana María Fantino.
-El día 20 del mismo mes se trató la habilitación en el Concejo Deliberante donde fue aprobado por unanimidad. En otro artículo vamos a contar un hecho significativo que se produjo en el recinto.
-Apenas finalizada la sesión el expediente fue enviado a la secretaría Privada del intendente Sabbatella y en forma rápida a la secretaría General de Gobierno.
-Al otro día, o sea el 21, se aceleran los procedimientos. A las 11.03 hs pasa a Decretos y Resoluciones. A las 11.08 hs es trasladado a la secretaría Privada, enseguida a Control Comunal, orientada por César Albistur Villegas y en un lapso escaso termina su recorrido en Habilitaciones.
Una de las organizaciones que tiene excelente llegada con Martín Sabbatella es Poder Ciudadano, que no se cansa de proclamar la transparencia del jefe comunal pero lo extraño del caso es que un abogado representante de esa organización, Hugo Wortman Jofre -Consultor de Programas Integrales de Control de Corrupción de Poder Ciudadano-, además es representante de Codere, lo que puede explicar algunas de las cosas que a veces suelen asombrarnos.
( Para mas datos leer de Roberto Cuzzami http://www.periodicotribuna.com.ar/autores/163-roberto-cuzzani )
Las andanzas del concejal:
El Concejo Deliberante de Merlo suspendió a Horacio “Lula” Cepeda, un concejal del riñón del ex intendente de Morón, por cobrar tres sueldos en simultáneo de Nación y Provincia, lo que provocó un duro cruce entre el espacio de Sabbatella y el del intendente kirchnerista de Merlo, Raúl Othacehé
El diputado nacional de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, está en el foco de un escándalo de corrupción, luego de que el Concejo Deliberante de Merlo suspendiera hoy a un concejal de su riñón, que desde hace más de dos años venía siendo denunciado por cobrar tres sueldos simultáneamente.
El concejal Ramón Horacio “Lula” Cepeda, perteneciente a la organización Barrios de Pie y al espacio del ex intendente de Morón, fue denunciado por un concejal del Frente para la Victoria, Sebastián Codini, por percibir un sueldo del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otro en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y otro como preceptor en la E.S.B. Nº 52.
Es por eso que como confirmó a La Política Online el secretario general del Municipio de Merlo, Ricardo Giacomino, tras una votación de 20 a 4, el Concejo suspendió a Cepeda luego de corroborar las acusaciones con el ministerio de Alicia Kirchner y la Dirección que encabeza Mario Oporto en la provincia.
Según consta en la denuncia, Cepeda habría ingresado en el año 2006 a trabajar en la E.S.B. nº 52 de Merlo como preceptor. Pero en enero de 2007 por la Resolución N° 167/07 fue contratado por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Giacomino señaló a este medio que el contrato de Cepeda como “Supervisor en el Programa de Promotores Territoriales” en el ministerio de Desarrollo Social era de “dedicación exclusiva” y que el actual concejal siguió percibiendo los dos sueldos, lo que según el funcionario del gobierno de Raúl Othacehé, es una muestra de “fraude y corrupción” por parte del espacio que encabeza Sabbatella.
Pero la irregularidad no terminó allí: en noviembre de 2007, Cepeda fue designado según la denuncia como Coordinador Distrital de la Dirección Provincial de Política Socio Educativa, bajo la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación que encabeza Oporto, mediante la Disposición N ° 83/07, un cargo que Cepeda habría aceptado sin renunciar a sus otros puestos, lo que hacía que cobrara tres sueldos en simultáneo.
En la denuncia se indica que el 29 de junio de 2009, el día después de ganar su banca de concejal, Cepeda pidió licencia sin goce de sueldo en la escuela y que el 9 de diciembre, justo un día antes de asumir, renunció a su cargo en el ministerio de Alicia Kirchner. Pero ya era demasiado tarde.
Ahora, tras la suspensión, la situación de Cepeda será evaluada por una comisión investigadora del Concejo Deliberante de Merlo, en donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría (tiene 14 concejales sobre un total de 24).
ACOSOS:
El director de Inspección General del Municipio de Morón, Fabián González, no está pasando por su mejor momento. El martes 21 de octubre de 2008 , en un día gris y lluvioso, el fiscal Adrián Flores, le solicitó 2 años y 6 meses de prisión, más 3 años de inhabilitación como empleado publico, por una variedad de casos de acoso sexual. Las denunciantes fueron dos empleadas municipales y una contribuyente que un día fue a realizar un trámite y se topó con el desaforado sujeto.
Las dos mujeres, una de ellas sin trabajo —Susana Papariello— atestiguaron en la causa que se inició en el año 2002. La contribuyente, en cambio, no pudo ser localizada por la Justicia, debido a que en los últimos años cambió de domicilio en varias ocasiones.
A pesar de las denuncias contra González, el intendente Martín Sabbatella no lo desplazó de su puesto de trabajo, debido a que es primo de Diego Spina, secretario privado del jefe comunal. Spina es el mejor alumno que salió de la cantera del ex senador provincial Horacio Román. El secretario privado del intendente Sabbatella tiene mucho poder y en estos días anduvo trajinando por los pasillos de los Tribunales de Morón, en busca de alguna salida elegante, para su ahora acosado primo.
Papariello que en el último trabajo se desempeñaba en la Dirección de Tránsito —expulsada hacia ese lugar en castigo por su denuncia contra el acosador sexual— no entiende cómo pueden hablar de derechos humanos y de la violencia contra la mujer, si no hicieron nada por ella. Cuenta que el día que inauguraron la Casa de la Mujer, ubicada en la calle Mendoza, fue destinada al desvío del tránsito, lo que la obligó a recapacitar aún más en la hipocresía de estos pseudoprogresistas.
Papariello tuvo que soportar el acoso de González durante largo tiempo; en aquellos años solicitó varias audiencias a altos funcionarios, intentando poner coto al maltrato que le ocasionaba González, pero todos se hicieron los distraídos, entre ellos el transparente Sabbatella, hombre mediático si los hay, ya que tiene comprados a casi todos los medios de Morón, gracias a la abultada chequera que maneja Diego Spina.
Uno, que tiene oportunidad de leer durante toda la semana los recortes que se distribuyen en la oficina de todos los concejales, donde aparecen entrevistas en las cuales los periodistas nacionales le ensalzan los oídos al intendente —que da clases de ética, transparencia y respeto— se da cuenta de que es todo mentira. Los periodistas nacionales y locales que se prestan para ese juego diábolico no venden siquiera “humo”, tan sólo silencio.
El Tribunal Oral en lo Penal Nº 3, que tiene en sus manos el caso González, está constituido por los jueces Fabián Cardoso, Raquel Lafourcade y Diego Bonanno, quienes anunciarán el veredicto el viernes 24, a la hora señalada, en horas del mediodía en el segundo piso del edificio Tribunales, donde estarán presentes las dos señoras denunciantes, el acusado de acoso sexual, los abogados de las partes y el fiscal acusador.
El abogado del funcionario de Martín Sabbatella, Fabián González, es Roberto Babington, un profesional muy caro. Es profesor de la Universidad de Morón, especialista en Juicios Orales y Públicos, en su historial tiene defendidos importantes. ¿Quién le paga sus honorarios ?
Téngase en cuenta que Babington fue abogado en estos últimos años de Cristian Alfredo Solana, un oficial de policía de la provincia de Buenos Aires, que asesinó a Rodrigo Corzo un estudiante de la Universidad Tecnológica Regional Haedo, de un certero balazo en el puente de la Avenida Santa Rosa, el el límite entre Ituzaingó y Morón. Corzo sabía tres idiomas, tenía un trabajo importante, esa noche había ido a jugar al fútbol con los compañeros del trabajo, regresó a su casa, se baño y salió a buscar a su novia, pero nunca llegó. Jamás imaginó en esa noche lluviosa que un móvil policial estaba atrás suyo.
Otro de los defendidos de Babington fue Luis “El Gordo” Valor, terror de los camiones blindados y en el verano patrocinó al ex intendente de Pinamar, Roberto Porretti, que anda buscando algún trabajo.
También aboga por la libertad de Daniel Bellini, preso en la cárcel de Olmos, muy conocido en la zona Oeste, por ser dueño de varias confiterías bailables, siendo la más famosa Pinar de Rocha.
Entre otros de sus defendidos se encuentra Cristián Aldao, que un fin de semana, cuando estaba amaneciendo, atropelló a dos chicas, matando a Gloria Stefanía Domínguez y dejando con secuelas importantes a la sobreviviente.
Como si fuera poco, es abogado de los jefes aeronáuticos del caso Lapa y a los dueños de la empresa FS Group, exportadora de aceite, sospechada por la justicia de enviar efedrina camuflada, es decir trocar gato por liebre.
Como puede verse es un profesional importante, un peso pesado que tiene derecho de elegir a sus clientes, nadie se lo cuestiona, pero este humilde periodista, piensa que si fuera abogado no defendería a esta runfla sospechosa de todo.
El director de Inspección General del gobierno de Martín Sabbatella, está contra las cuerdas, sabe seguro que “El tren de las 3 y 10 a Yuma” no va a pasar por Morón, los acosadores son primos de los violadores.
Como dicen , me cansé de poner cosas.. Pero hay mas detalles…
A veces no entiendo como con un sueldo manejo tanto dinero:
Si uno concurre al BCRA, vera la deuda de Marín… por mes…
DEUDA EN EL BCRA
Consulta de información para el CUIT-CUIL-CDI 20214867274 |
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO |
La magnitud del monto de deuda se encuentra expresada en “miles de pesos con un decimal”. |
DENOMINACION DEL DEUDOR | ENTIDAD | PERIODO | SITUACION | MONTO | DIAS ATRASO |
OBSERVACIONES |
SABBATELLA MARTIN | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 02/11 | 1 | 156,1 | N/A | – |
SABBATELLA MARTIN | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 02/11 | 1 | 20,1 | N/A | – |
SABBATELLA MARTIN | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 02/11 | 1 | 1,7 | N/A | – |
Y si va un poquito más y una fuente muestra los movimientos de cuentas bancarias del Banco Provincia .. Dice “ de donde sacas las plata papá” para tener una casita de 355 m2 en Castelar.
MOVIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS EN MILES DE PESOS
AÑO 2009 | |||||||||||||
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098016XXXX-7 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
195 | 263 | 246 | 237 | 241 | 615 | 266 | 266 | 341 | 284 | 260 | – | 3,214 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098016XXXX-5 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
128 | 174 | 182 | 174 | 145 | 521 | 180 | 180 | 232 | 216 | 191 | – | 2,324 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098016XXXX-5 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
1,809 | – | 71 | 18 | 341 | 189 | 1,405 | 1,405 | 336 | 196 | 776 | – | 6,544 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098016XXXX-3 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098016XXXX-9 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
1,687 | 1,026 | 2,247 | 1,369 | 2,064 | 4,459 | 1,503 | 1,503 | 2,339 | 1,977 | 2,106 | – | 22,280 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098016XXXX-3 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
150 | 935 | 713 | 906 | 936 | 1,835 | 919 | 919 | 1,210 | 915 | 1,975 | – | 11,413 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – – 011-XXXX-X-20-0035001XXXX-5 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
1,190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,190 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – – 011-XXXX-X-20-0001761XXXX-5 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – – 011-XXXX-X-20-0035001XXXX-5 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
– | 900 | – | 1,174 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,074 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – – 011-XXXX-X-20-0035001XXXX-2 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – – 011-XXXX-X-20-0035002XXXX-1 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 820 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098016XXXX-7 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
– | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 340 | – | 352 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098019XXXX-3 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
– | – | 12 | – | – | 31 | – | – | 11 | 49 | – | – | 103 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098020XXXX-5 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
89 | 86 | 81 | 70 | 81 | 112 | 70 | 70 | 95 | 95 | 89 | – | 938 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098020XXXX-3 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
68 | 69 | 81 | 82 | 81 | 128 | 59 | 59 | 74 | 85 | 105 | – | 890 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – – 011-XXXX-X-20-0035002XXXX-6 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098020XXXX-3 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
– | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 40 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – – 014-XXXX-X-01-5098020XXXX-1 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
64 | 28 | 32 | 28 | 10 | 56 | 12 | 12 | 20 | 17 | – | – | 280 | |
