El 88.072 fue el número ganador del «Gordo de Navidad», pero quedó vacante

El 88.072 fue el número que salió sorteado en el primer lugar y para el cual había 8 millones de pesos. Sin embargo, el entero no fue vendido, informó Lotería. La lista con los premios del tradicional sorteo

Primer premio: 88.072 ($8.000.000)

2º – 27.196 ($706.238)
3º – 70.510 ($423.743)
4º – 62.896 ($211.871)
5º – 92.875 ($105.936)
6º – 47.231 ($88.934)
7º – 87.492 ($88.934)
8º – 79.016 ($57.545)
9º – 19.525 ($47.083)
10º – 62.123 ($47.083)
11º – 44.313 ($22.233)
12º – 58.759 ($22.233)
13º – 75.783 ($22.233)
14º – 21.013 ($22.233)
15º – 59.076 ($22.233)
16º – 65.274 ($22.233)
17º – 74.479 ($14.386)
18º – 5.343 ($14.386)
19º – 1.799 ($14.386)
20º – 43.900 ($14.386)

Fuente: Infobae