- PROVINCIA DE SANTA FE
- Total de Electores: 2.437.901
- Total de Votantes: 1.825.837
- Asistencia: 74,89%
- Total de Mesas: 7.228
- Mesas Informadas: 7.228
- Porc: 100,00%
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | BONFATTI ANTONIO JUAN | 674.239 | 38,74 |
UNION PRO FEDERAL | TORRES MIGUEL IGNACIO | 612.208 | 35,17 |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | ROSSI AGUSTIN OSCAR | 387.162 | 22,24 |
PARTIDO OBRERO | BLANCO CARLOS ALBERTO MARIA | 11.185 | 0,64 |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | CASTELLS RAUL ANIBAL | 8.957 | 0,51 |
PARTIDO AUTONOMISTA | YERBE CARLOS | 4.863 | 0,28 |
Votos en Blanco | 42.006 | 2,41 | |
Votos válidos emitidos | 1.740.620 | ///// | |
Votos Anulados | 74.547 | 4,08 | |
Votos Recurridos | 294 | 0,02 | |
Votos Impugnados | 464 | 0,03 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 3.245 | 0,18 | |
Votos Electores Observados | 695 | 0,04 | |
Votos No Consignados | 5.972 | 0,33 | |
Total de votos emitidos | 1.825.837 | ///// |
DIPUTADOS PROVINCIALES
- PROVINCIA DE SANTA FE
- Total de Electores: 2.437.901
- Total de Votantes: 1.825.837
- Asistencia: 74,89%
- Total de Mesas: 7.228
- Mesas Informadas: 7.228
- Porc: 100,00%
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | BIELSA MARIA EUGENIA | 579.374 | 34,70 |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | LAMBERTO RAUL ALBERTO | 548.361 | 32,84 |
UNION PRO FEDERAL | NICOTRA NORBERTO REYNALDO | 245.615 | 14,71 |
MOVIMIENTO PROYECTO SUR | DEL FRADE CARLOS ALFREDO | 59.924 | 3,59 |
POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | MARTIN ALDO HECTOR | 23.914 | 1,43 |
DEMOCRATA CRISTIANO | YBA�EZ DANIEL HUMBERTO | 21.346 | 1,28 |
PARTIDO OBRERO | MARTORELL MIGUEL ANGEL | 19.262 | 1,15 |
PARTIDO AUTONOMISTA | BREKES FABIO RENATO | 11.807 | 0,71 |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | GIMENEZ ANGEL ANTONIO | 9.340 | 0,56 |
Votos en Blanco | 150.656 | 9,02 | |
Votos válidos emitidos | 1.669.599 | ///// | |
Votos Anulados | 144.217 | 7,90 | |
Votos Recurridos | 300 | 0,02 | |
Votos Impugnados | 464 | 0,03 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 3.245 | 0,18 | |
Votos Electores Observados | 695 | 0,04 | |
Votos No Consignados | 7.317 | 0,40 | |
Total de votos emitidos | 1.825.837 | ///// |
SENADORES
- PROVINCIA DE SANTA FE
- Departamento: BELGRANO
- Total de Electores: 35.009
- Total de Votantes: 27.858
- Asistencia: 79,57%
- Total de Mesas: 103
- Mesas Informadas: 103
- Porc: 100,00%
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | CROSSETTI ALBERTO | 10.510 | 40,04 |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | VALDANO JUAN CARLOS CAYETANO | 9.841 | 37,49 |
UNION PRO FEDERAL | BALBI JORGE RAFAEL | 2.964 | 11,29 |
MOV. DE INTEGRACION Y DESARROLLO | BONALUMI MIGUEL HUGO | 472 | 1,80 |
PARTIDO AUTONOMISTA | DI BATTISTA GASTON MARCELO | 457 | 1,74 |
PARTIDO OBRERO | CERDA MARIA LAURA | 130 | 0,50 |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | SANDOVAL ROSA LILIANA | 51 | 0,19 |
Votos en Blanco | 1.823 | 6,95 | |
Votos válidos emitidos | 26.248 | ///// | |
Votos Anulados | 1.366 | 4,90 | |
Votos Recurridos | 1 | 0,00 | |
Votos Impugnados | 7 | 0,03 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 31 | 0,11 | |
Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
Votos No Consignados | 205 | 0,74 | |
Total de votos emitidos | 27.858 | ///// |