Ana Rosefeld 58 años Abogada ,¿ recibida en 1,7 años , raro? Trabajo para la Cámara de Senadores entre 1999 y 2002 con casi una decena cheques rechazados por falta de Fondos de la Sociedad RECIPET INTERNACIONAL SA que tiene con su esposo ARCELO SAMUEL FRYDLEWSKI… ( todos correntinos y catamarqueños jaja)
zón Social:
ROSENFELD ANA MIRTA | |
Documento: | CUIT 27-11361128-1 |
Cheques Rechazados de Cuentas Personales |
||||||
Detalle |
||||||
Cheque Nº |
Fecha rechazo |
Monto |
Causal |
Fecha pago |
Revisión |
Pago multa |
38337221 | 26/07/2013 | 18,864.33 | Vicios Formales | No Registra Pago | No | 26/07/2013 |
Cheques Rechazados de Cuentas Personales |
||||||||
|
Cantidad |
Monto |
||||||
|
<= 6 m |
7-12 m |
13-24 m |
+ 24 m |
<= 6 m |
7-12 m |
13-24 m |
+ 24 m |
Sin fondos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Defectos formales | 1 | – | – | – | 18,864.33 | – | – | – |
Total rechazados | 1 | – | – | – | 18,864.33 | – | – | – |
Total abonados | – | – | – | – | – | – | – | – |
% abonados | – | – | – | – | – | – | – | – |
Estadística por Cantidad Últimos 6 Meses |
||||||
Período |
2013-11 |
2013-10 |
2013-09 |
2013-08 |
2013-07 |
2013-06 |
Rechazados | – | – | – | – | 1 | – |
Abonados | – | – | – | – | – | – |
Pend. acum. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Estadística por Monto Últimos 6 Meses |
||||||
Período |
2013-11 |
2013-10 |
2013-09 |
2013-08 |
2013-07 |
2013-06 |
Rechazados | – | – | – | – | 18,864.33 | – |
Abonados | – | – | – | – | – | – |
Pend. acum. | 18,864.33 | 18,864.33 | 18,864.33 | 18,864.33 | 18,864.33 | – |
Estadística por Pagos de Multa |
||||||||
Pago multa |
Cantidad |
Desde |
Hasta |
|||||
No aplicables | – | – | – | |||||
Pendientes | – | – | – | |||||
Pagas | 1 | 26/07/2013 | 26/07/2013 | |||||
Impagas | – | – | – | |||||
Suspendidos | – | – | – |
Estadística Histórica de Cuentas Personales |
||||||
Período |
Cantidad de cheques |
Monto |
||||
Rechazados |
Abonados |
Pend. acum. |
Rechazados |
Abonados |
Pend. acum. |
|
2013-06 | – | – | – | – | – | – |
2013-07 | 1 | – | 1 | 18,864.33 | – | 18,864.33 |
2013-08 | – | – | 1 | – | – | 18,864.33 |
2013-09 | – | – | 1 | – | – | 18,864.33 |
2013-10 | – | – | 1 | – | – | 18,864.33 |
2013-11 | – | – | 1 | – | – | 18,864.33 |
Total Actual | 1 | – | 1 | 18,864.33 | – | 18,864.33 |
Cheques Rechazados de Cuentas de Personas Jurídicas |
|||||||
Detalle |
|||||||
Cheque nro. |
Fecha rechazo |
Monto |
Causal |
Librador |
Fecha pago |
Revisión |
Pago multa |
29660426 | 22/08/2012 | 10,000.00 | Sin Fondos | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | No Registra Pago | No | 13/09/2012 |
47229948 | 26/06/2012 | 10,000.00 | Sin Fondos | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | No Registra Pago | No | 13/09/2012 |
47229947 | 25/06/2012 | 10,000.00 | Sin Fondos | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | No Registra Pago | No | 23/08/2012 |
52018431 | 12/06/2012 | 1,076.90 | Sin Fondos | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | 03/09/2012 | No | 29/06/2012 |
52018358 | 11/06/2012 | 19,931.51 | Sin Fondos | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | 17/07/2012 | No | 13/06/2012 |
47229946 | 26/04/2012 | 10,000.00 | Sin Fondos | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | No Registra Pago | No | 26/06/2012 |
47229945 | 27/03/2012 | 10,000.00 | Sin Fondos | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | No Registra Pago | No | 16/04/2012 |
Cheques Rechazados de Cuentas de Personas Jurídicas |
||||||||
|
Cantidad |
Monto |
||||||
|
<= 6 m |
7-12 m |
13-24 m |
+ 24 m |
<= 6 m |
7-12 m |
13-24 m |
+ 24 m |
Sin fondos | – | – | 7 | – | – | – | 71,008.41 | – |
Defectos formales | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total rechazados | – | – | 7 | – | – | – | 71,008.41 | – |
Total abonados | – | – | 2 | – | – | – | 21,008.41 | – |
% abonados | – | – | 29 % | – | – | – | 30 % | – |
Estadística Histórica de Cuentas de Personas Jurídicas |
|||||||
Período |
Librador |
Cantidad de cheques |
Monto |
||||
Rechazados |
Abonados |
Pend. acum. |
Rechazados |
Abonados |
Pend. acum. |
||
2012-02 | – | – | – | – | – | – | – |
2012-03 | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | 1 | – | 1 | 10,000.00 | – | 10,000.00 |
2012-04 | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | 1 | – | 2 | 10,000.00 | – | 20,000.00 |
2012-05 | – | – | – | 2 | – | – | 20,000.00 |
2012-06 | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | 4 | – | 6 | 41,008.41 | – | 61,008.41 |
2012-07 | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | – | 1 | 5 | – | 19,931.51 | 41,076.90 |
2012-08 | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | 1 | – | 6 | 10,000.00 | – | 51,076.90 |
2012-09 | RECIPET INTERNACIONAL S.A. | – | 1 | 5 | – | 1,076.90 | 50,000.00 |
2012-10 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2012-11 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2012-12 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-01 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-02 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-03 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-04 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-05 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-06 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-07 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-08 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-09 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-10 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
2013-11 | – | – | – | 5 | – | – | 50,000.00 |
Total Actual | 7 | 2 | 5 | 71,008.41 | 21,008.41 | 50,000.00 |
Estadística por Pagos de Multa |
||||||||
Pago multa |
Cantidad |
Desde |
Hasta |
|||||
No aplicables | – | – | – | |||||
Pendientes | – | – | – | |||||
Pagas | 8 | 27/03/2012 | 26/07/2013 | |||||
Impagas | – | – | – | |||||
Suspendidos | – | – | – |
Relacionados BCRA |
|
CUIT |
Denominación |
30-71133976-7 | RECIPET INTERNACIONAL S.A. |
20-10996732-8 | FRYDLEWSKI MARCELO SAMUEL |
Anita para los amigos, más conocida como Ana Rosenfeld, atiende para los amigos en su Yate Abogada, estereotipo de chupasangre que incita a los famosos descerebrados a hacer juicios estúpidos, sabiendo que los pueden perder o que no tienen argumentación alguna, total, cobra igual, y acá esta la prueba. Lindo Yate.
La abogada de los famosos (Moria, Tevez, Canosa, Palito Ortega, Tevez….la del juicio Pampita Barrantes bah!) tiene un gomón lanchita yate de 22 metros de eslora, cinco de ancho, casco en tono “dorado Rolex”, tres camarotes en suite, seis LCD y tecnología de última generación.
Diseñado por su marido, Marcelo Frydlewski, con quien está casada desde hace 27 años, el yate, cuya construcción llevó un año y medio, es uno de los más lujosos del Este, y sirve de oficina flotante durante el verano.
No atiende al público , te atiende la gente de su staff, pero por si esas casualidades uno quiere específicamente una consulta con ella .
$2500 la hora de consulta.
Pero el tema no es ese sino que vende el humo de que es el temor de los maridos, en realidad es el temor de la billeteras, sacándole a Karina Jelinek 10 mil dólares y después «dejando de ser su abogada» …
O perdiendo el Juicio contra Petinato: Rosenfeld la representó a Karina contra Pettinato, perdió el juicio y el cobró 10 mil dólares.
También Ana, perdió un juicio millonario Viviana Canosa y Cecilia Milone pierden un juicio millonario con Nito Artaza…Anita también perdió el juico de Pampita: «La justicia falló que hubo adulterio e injurias vertidas en juicio, porque se comprobó que todo lo que ella (Pampita) dijo y su inescrupulosa abogada ( Rosenfeld) es falso. Barrantes : «Me dieron la verdad en todos los ámbitos. Me estoy yendo al campo a festejar con mi novia y mis amigos, muy emocionado», aseguró durante una entrevista radial reproducida por el sitio»
Lo cierto es que Ana, esta donde esta la plata… Y no importa a quien cobra o quien demanda, hay que pagar la matrícula del Yate y las propiedades de Punta del Este? .
Con esta facturación de apenas 800 mil pesos, podrá comprarse Yates y estos bienes?
BIENES PERSONALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPIEDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La ubicación del inmueble se refiere al domicilio postal del propietario, por lo tanto el domicilio que figura puede no ser el del inmueble, para ello está el nro. catastral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOMOTORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En el marco de una noche especial sólo para mujeres, la famosa y mediática abogada, experta en divorcios de famosos, dará una charla en el Teatro Picadilly para presentar su libro «El Terror de los maridos«. Debatirá junto al elenco de la obra «Algunas mujeres a las que le cagué la vida«. La cita es el miércoles 6 de noviembre a las 20.
Ana Rosenfeld, no es el terror de los maridos , es el terror de las cuentas bancarias y billeteras !!!
Por cierto hay más cosas para publicar, pero no llegamos, se me recalienta el café.
Por H.A.