La Jueza de la Secretaria de Inteligencia Sandra E. Arroyo Salgado usa un auto incautado a Narcotraficantes de Rosario, en el tribunal de San Isidro, como auto oficial.
La Dra Arroyo Salgado cuyo pasado iremos revelando, es la que me proceso, juntos a otros periodistas, por pertenecer a una asociación ilícita y revelar secreto de estado, es la que tiene la impunidad de un chofer de la SIDE, con prontuario.
El tema si se quiere es una irregularidad , porque el AUTOMOVIL está incautado, sino que además en el 2010 salió a remate judicial, quédenselo la Jueza POR VARIOS AÑOS .
Y el tema no termina ahí, es que el Chofer de la Dra. Sandra Arroyo Salgado , tiene más de 50 de multas de transito, exceso de velocidad , semáforos en rojo , mal estacionamiento… etc. LO INTERESANTE COMO NO TIENE TRANSFERENCIA. LAS MULTAS QUEDAN EN EL AIRE, YA QUE VAN AL EX TITULAR…PRESO POR 6 AÑOS POR NARCO.
APESAR QUE PENAL Y CIVILMENTE ES RESPONSABLE ES EL CONDUCTOR Y EN DEFINITIVA EL PODER JUDICIAL. SIENDO LA JUEZA COMPLICE DE INFRACCIONES QUE PODRIAN CAUSAR ACCIDENTES GRAVES COMO CRUZAR SEMAFAROS EN ROJO O EXCESO DE VELOCIDAD, SIGUE IMPUNE.
La continuidad de las multas es insostenible, pero al ser Jueza Federal de la Nación es impune, no sólo no pagará la Justicia las multas , sino que no puede ser que durante años de uso del auto , realice las mismas infracciones. Reiteradamente.
Es interesante saber esta pequeña perlita del Auto Oficial de la Jueza de la SIDE Sandra Elizabeth Arroyo Salgado.
La impunidad en todos los estamentos:
EL AUTOMOVIL ES UN FORD FOCUS PATENTE GTN315.
Para imprimir la BOLETA de PAGO, seleccione las actas a pagar y presione a pie de página, el botón «Imprimir boleta pago» *. Si la infracción requiere «Resolver en la UACF» no aparecerá la opción para seleccionarla.
Principio del formulario
Resultado de Actas / Infracciones |
|||||||||||
Acta Número: |
Q02675569 |
||||||||||
Fecha: | 2011-07-08 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02597342 |
||||||||||
Fecha: | 2011-06-17 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
B12250889 |
||||||||||
Fecha: | 2009-10-02 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en Mandatarios. Para informes comunicarse al 48131565 de 9:00 hs. a 15:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 47 | ||||||||||
Legajo: | 743238-000/09 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01082792 |
||||||||||
Fecha: | 2010-10-10 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02815725 |
||||||||||
Fecha: | 2011-07-29 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02750296 |
||||||||||
Fecha: | 2011-08-14 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01237395 |
||||||||||
Fecha: | 2010-11-06 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02460681 |
||||||||||
Fecha: | 2011-05-18 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
B12270989 |
||||||||||
Fecha: | 2009-10-22 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
B12301615 |
||||||||||
Fecha: | 2009-10-27 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01056226 |
||||||||||
Fecha: | 2010-10-01 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
B12107399 |
||||||||||
Fecha: | 2010-01-05 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q04310808 |
||||||||||
Fecha: | 2012-04-17 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 240 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02618111 |
||||||||||
Fecha: | 2011-06-23 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01563702 |
||||||||||
Fecha: | 2010-12-19 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
J19584065 |
||||||||||
Fecha: | 2009-10-08 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q00869848 |
||||||||||
Fecha: | 2010-08-23 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q03107390 |
||||||||||
Fecha: | 2011-10-11 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 240 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02544922 |
||||||||||
Fecha: | 2011-06-11 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02912826 |
||||||||||
Fecha: | 2011-09-20 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01569747 |
||||||||||
Fecha: | 2010-12-15 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
J19145431 |
||||||||||
Fecha: | 2009-06-18 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02101157 |
||||||||||
Fecha: | 2011-03-04 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02591655 |
||||||||||
Fecha: | 2011-06-15 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02726242 |
||||||||||
Fecha: | 2011-07-21 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q03369417 |
||||||||||
Fecha: | 2011-11-14 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 240 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q04899341 |
||||||||||
Fecha: | 2012-08-13 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 120 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
W00030471 |
||||||||||
Fecha: | 2012-05-04 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 493.19 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01684309 |
||||||||||
Fecha: | 2011-01-03 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q04283629 |
||||||||||
Fecha: | 2012-04-15 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 480 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q00705830 |
||||||||||
Fecha: | 2010-08-03 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q04528559 |
||||||||||
Fecha: | 2012-05-24 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 240 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02725692 |
||||||||||
Fecha: | 2011-07-26 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q04533224 |
||||||||||
Fecha: | 2012-05-24 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 240 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q04209097 |
||||||||||
Fecha: | 2012-04-03 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 240 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02822472 |
||||||||||
Fecha: | 2011-08-18 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01510065 |
||||||||||
Fecha: | 2010-12-07 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02298791 |
||||||||||
Fecha: | 2011-04-18 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02039847 |
||||||||||
Fecha: | 2011-02-17 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q00212546 |
||||||||||
Fecha: | 2010-05-23 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01294278 |
||||||||||
Fecha: | 2010-10-26 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q00730120 |
||||||||||
Fecha: | 2010-08-02 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q02221747 |
||||||||||
Fecha: | 2011-04-09 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q03447277 |
||||||||||
Fecha: | 2011-11-18 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Pago Voluntario | ||||||||||
Total: $ | 240 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
J19087385 |
||||||||||
Fecha: | 2009-06-04 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q00722495 |
||||||||||
Fecha: | 2010-08-01 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01713381 |
||||||||||
Fecha: | 2011-01-05 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Acta Número: |
Q01561168 |
||||||||||
Fecha: | 2010-12-19 | ||||||||||
Tipo de acta: | T: Acta de Transito | ||||||||||
Estado: | Resolver en la UACF Nro. 66 en UACF – Carlos Pellegrini 211 – 1er. piso de 14:00 hs. a 20:00 hs. | ||||||||||
Controlador: | 66 | ||||||||||
Legajo: | 575441-000/11 | ||||||||||
Infracciones: |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Información suministrada por la DAI. |
BOLETIN OFICIAL : 24 DE JUNIO DE 2010
TRIBUNAL ORAL EN LO
CRIMINAL FEDERAL NRO. 2
ROSARIO SANTA FE
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de Rosario en los autos caratulados: “García,
Eduardo Fabián y otros s/Ley 23.737”, resuelve:
I.- Condenar a Eduardo Fabián García y Mabel
Beatriz García, cuyos demás datos personales
obran en autos, a las penas de seis (6) años de
prisión y multa de mil pesos ($ 1000) e inhabilitación
absoluta por igual tiempo al de la condena
(art. 12 C.P.), a cada uno de ellos, por considerarlos
coautores penalmente responsables del
delito de tenencia de estupefacientes con fines
de comercialización, ilícito previsto y penado en
el art. 5º, inc. c), de la ley 23.737, agravado por la
intervención conciente, voluntaria y organizada
de tres o más personas, prevista en el art. 11,
inc. c de la ley 23.737; así también Condenar a
Verónica Alejandra García y Víctor Ricardo Lucero,
como partícipes secundarios —art. 46 del
C.P.— del delito de tenencia de estupefacientes
con fines de comercialización, ilícito previsto
y penado en el art. 5º, inc. c), de la ley 23.737,
agravado por la intervención conciente, voluntaria
y organizada de tres o más personas, prevista
en el art. 11, inc. c de la ley 23.737, a las penas
de tres (3) años de prisión de ejecución condicional,
multa de quinientos pesos ($ 500), accesoria
legales y costas; imponer a Verónica Alejandra
García y Víctor Ricardo Lucero, por el término
de tres años, las siguientes reglas de conducta:
Fijar residencia, someterse al cuidado de un
Patronato, abstenerse de usar estupefacientes y
de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del
Código Penal).
II.- Condenar a José Luis Giménez, cuyos demás
datos personales obran en autos, a la pena
de un año (1) de prisión de ejecución condicional
y multa de ciento cincuenta pesos ($ 150), por
considerarlo autor -art. 45 del C.P.- penalmente
responsable del delito de tenencia de estupefacientes,
previsto y penado en el art. 14, primer
párrafo, de la ley 23.737; imponer al encartado
por el término de un año, las siguientes reglas de
conducta: Fijar residencia, someterse al cuidado
de un Patronato, abstenerse de usar estupefacientes
y de abusar de bebidas alcohólicas (art.
27 bis del Código Penal).
III.- Condenar a Omar Carmelo Giménez, cuyos
mas datos personales obran en autos, a la
pena de un año (1) de prisión y multa de ciento
cincuenta pesos ($ 150), por considerarlo autor
– art. 45 del C.P.- penalmente responsable del
delito de tenencia de estupefacientes, previsto
y penado en el art. 14, primer párrafo, de la ley
23.737; pena que se efectivizará una vez firme el
presente decisorio.
IV.- Disponer el comiso del vehículo que se
encuentra secuestrado para la presente causa
marca Ford Focus, dominio GTN315, el que
será puesto a disposición de la autoridad de
aplicación una vez firme la presente (art. 30 Ley
23.737).
V. Dejar expresa constancia que se imprimió al
presente el trámite del juicio abreviado, previsto
en el artículo 431 bis del C.P.P.N. (Ley 24825).
VI.- Imponer a los condenados el pago de la
tasa de justicia que asciende a la suma de pesos
sesenta y nueve c/70/100 ($ 69,70), intimándolos
a hacerlo efectivo en el término de cinco días,
bajo apercibimiento de aplicarles en concepto de
multa un recargo del 50% del valor referido, que
deberán abonar en idéntico plazo; imponiéndosele,
además, las costas del juicio.
VII.- Afectar en garantía del pago de las multas
y costas impuestas a la condenada la suma
de dos mil cincuenta y dos con treinta y cinco
centavos ($ 2052,35) que se encuentran depositados
en el Banco Nación Argentina, a la orden
del tribunal para esta causa según constancia de
fs. 1036.
VIII.- Proceder, una vez firme la presente, a la
destrucción por incineración del material estupefaciente
secuestrado en la presente causa (art.
30 Ley 23.737), como así también disponer de
los demás elementos secuestrados reservados
en secretaría.
IX.- Ordenar que por Secretaría se practique
el cómputo de la pena impuesta a los condenados
con vista a las partes — artículo 493 del
C.P.P.N.—-.
X.-. Ordenar se inserte la presente, se haga
saber a las partes, se libren los despachos pertinentes
y, oportunamente, se archiven las actuaciones.
Fernando Lorenzo Barbará, Juez de Cámara.
Omar R. A. Digerónimo, Juez de Cámara. — Jaime
W. Belfer. Ante mí: Anibal Pineda, secretario.
Rosario, 14 de junio de 2010.
e. 24/06/2010 Nº 68125/10 v. 24/06/2010
http://pjn.gov.ar/Boletines/2010/2Da_Edi/0624.Pdf
DATOS DE INTERES:
INFORME SOBRE GARCIA EDUARDO FABIAN: Fecha de emisión: 18 de mayo de 2012.
Eduardo Fabián García, argentino, 47 años de edad, nacido el 29 de abril de 1965, titular del Documento Nacional de Identidad N° 17.692.837, CUIL N° 23-17692837-9, domiciliado en la calle Olavarría N° 1061 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé.
DOMICILIOS ALTERNATIVOS
Doctor José Ingenieros N° 2285 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé.
PERSONAS RELACIONADAS
Norberto Horacio Garcia, Documento Nacional de Identidad N° 2.144.169, (padre).
Karina Rosanna Villa, Documento Nacional de Identidad N° 20.329.828, (esposa).
Leonel Eduardo Gacía, Documento Nacional de Identidad N° 37.578.989, (hijo).
Fernando Marcelo García, Documento Nacional de Identidad N° 18.638.283, (hermano).
INFORME PROPORCIONADO POR EL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR.-
Dominio. GTN315
Estado Registral Actual: -SIN NOVEDADES
Registro Seccional: 21043 – ROSARIO Nº 08
Dirección: ENTRE RIOS 1133 1º PISO OF. 1
Localidad: ROSARIO
Provincia: SANTA FE
Código Postal: S2000
Teléfono: (0341)4212653
Origen: NACIONAL
Motor: 8J133942
Marca Motor: FORD
Chasis: 8AFDZZFHA8J133942
Marca Chasis: FORD
Fábrica: 041 – FORD ARGENTINA S.C.A.
Marca: 19 – FORD
Modelo: RM – FOCUS AMBIENTE 5P 1.6L N
Tipo: 17 – SEDAN 5 PUERTAS
Inscripción Inicial: 04-12-2007
Placa: ORIGINAL
Cédula Nº: 027892833
Fecha Emisión: 04-12-2007
Titular: GARCIA EDUARDO FABIAN – D.N.I. 17692837
Título Nº: 016572831
Cantidad Consumida: 1
Nombre Titular: GARCIA EDUARDO FABIAN
Tipo documento: D.N.I.
Nº Documento: 17692837
Cuit/Cuil: 23-17692837-9
Porcentaje Titularidad: 100 %
Dirección: OLAVARRIA BIS
Nro.: 1061
Piso:
Depto:
C.Postal: 2000
Localidad: ROSARIO-ROSARIO
Provincia: SANTA FE
Fecha Titularidad: 04-12-2007
Fuente de la información: D.N.R.P.A. – Datos actualizados al: 16/05/2012
Recuerde que ante cualquier diferencia con los datos presentados en esta consulta, tienen validez legal los datos emitidos por el registro seccional con la firma del encargado titular correspondiente.
Información Policial – Estado actual: SIN NOVEDADES
Esta información es suministrada por las dependencias policiales. Verifique que los datos de motor y/o chasis coincidan total o parcialmente con los Datos del Automotor (información avalada por la D.N.R.P.A.). Con esto se pretende evitar errores que puedan perjudicar al USUARIO .
Ante alguna diferencia, comuníquese con la dependencia correspondiente.
Fecha de Bloqueo: 22/05/2012
TEMAS RELACIONADOS
HACKEAR PARA LA CORONA: …Y EN EL COMIENZO DEL VERBO ERA LANATA
PARTE 1 EN LA FOTO APARECE IVAN VELAZQUEZ ENTRENANDO JUNTO A LOS MARINES EN URUGUAY. Actualmente Velázquez tiene asilo Político en Uruguay en esta causa que impulsa el Gobierno La obtención de la fotografía fue cedida por fuentes cercanas a la Agencia de Central de Inteligencia Norteamérica a Seprin. Como dato de Interés , nos […]
AVANZA EL GOBIERNO CONTRA SEPRIN:
Las sendas notas de las operaciones de prensa de un sector del Gobierno y a través de página 12… Y sus periodistas asociados es parte de una movida mucho más grande que comenzó con el estigma de Seprin al publicar el video de Florencia Kirchner en el Tango 10 con dos amiguitos en plena crisis […]